濰柴 (8)
產品信息 | |
產品名稱: | 濰柴 (8) |
產品類別: | 濰柴 |
關鍵詞: | |
瀏覽次數: | ![]() |
發布時間: | 2017-05-27 19:53:18 |
立即采購 |
產品詳情
濰柴動力股份與有限公司是由原濰坊柴油機廠(2007年8月改制為“濰柴控股集團有限公司”)聯合境內外投資者設立的符合現代企業制度的企業,是中國第一家在香港H股上市,并回歸內地實現A股再上市的企業,是中國最大的汽車零部件企業集團,公司三大業務板塊—動力總成(發電機、變速箱、車橋)、商用車,汽車零部件,在國內各自細分市場均處于絕對優勢地位,濰柴道依茨226B發電用柴油機由中德合資濰柴道依茨柴油機有限公司生產柴油機采用模塊式設計,結構緊湊,具有良好的動力性、經濟性、可靠性,零部件通用性高,易于更換,維修方便,是發電機組的理想配套動力。 |
機組型號Genset Model | 柴油機功率(KW) Engin Power KW | 柴油機 型號Eengine Model | 缸數Cylinder | 缸徑/沖程 Bore×Stroke (mm ) | 排氣量 Displacement(L) | 燃油 消耗率 Fuel Consumption(g/kw.h) | 外形尺寸(mm)Outine size | 重量(kg)Weight |
NC30 | 31 | K4100D | 4 | 100×115 | 3.61 | 215 | 1700×700×1200 | 550 |
NC40 | 41 | K4100ZD | 4 | 100×115 | 3.61 | 215 | 1700×700×1200 | 600 |
NC50 | 56 | R4105ZD | 4 | 105×125 | 4.33 | 215 | 1850×800×1200 | 850 |
NC75 | 90 | R6105ZD | 6 | 105×125 | 6.49 | 215 | 2400×900×1500 | 1250 |
NC100 | 120 | R6105AZLD | 6 | 105×130 | 6.49 | 218 | 2450×900×1500 | 1300 |
NC120 | 121 | R6105AZLD | 6 | 105×130 | 6.49 | 218 | 2450×900×1500 | 1300 |
NC150 | 151 | R6105IZLD | 6 | 105×135 | 7.01 | 225 | 2550×900×1600 | 1350 |
NC150 | 155 | R6113ZLD | 6 | 113×125 | 7.51 | 225 | 2600×1000×1600 | 1500 |
NC200 | 235 | 6126ZLD | 6 | 126×125 | 225 | 2900×1000×1700 | 2600 | |
NC30 | 30 | D226B-3D | 3 | 105×120 | 3.12 | 208 | 1650×650×1200 | 700 |
NC40 | 45 | TD226B-3D | 3 | 105×120 | 3.12 | 208 | 1650×650×1200 | 750 |
NC50 | 60 | TD226B-4D | 4 | 105×120 | 4.16 | 208 | 1900×750×1400 | 800 |
NC90 | 90 | TD226B-6D | 6 | 105×120 | 6.23 | 205 | 2500×900×1400 | 1250 |
NC120 | 120 | TBD226B-6D | 6 | 105×120 | 6.23 | 196 | 2500×1000×1400 | 1300 |
NC130 | 132 | TBD226B-6D5 | 6 | 105×120 | 6.23 | 196 | 2600×1000×1400 | 1300 |
采購:濰柴 (8)
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向: